スワップポイント、スワップ金利比較、最近人気の南アフリカランドでもスワップポイント比較2006年11月頃に調査した各社のスワップです。 日々変わるものですので、 現在のスワップポイントは各社大幅に違う可能性があります。
スワップポイント比較では、各国の通貨ペア1万通貨単位でのスワップポイントを表示しています。 FX(外国為替証拠金)では円高や円安の為替の動きを狙って利益を出す為替差益とは別にスワップポイントのスワップ金利にて利益を出す事もできます。 スワップ金利(スワップポイント)とは、各通貨ペアの金利差によってほぼ毎日発生する利息で、FX取引業者によってスワップポイントの金額に若干違いがあります。 先日、日本ではゼロ金利解除という話題が出ましたがまだまだ金利の低い日本、そして日本よりも金利の高いアメリカ、このような場合金利の高いアメリカの買い取引を行うとプラスのスワップポイントが発生します。 FXでは売りから取引を行う事もできますが、金利の高い国の通貨を売りから取引すると逆にスワップポイントは毎日マイナスが発生しますので注意が必要です。 ほぼ毎日つくスワップポイント、かりに160円のスワップポイントだとスワップポイントだけで年間で約6万円近く利益を出す事が可能となります。 逆に-160円のスワップポイントである場合年間約マイナス6万円の損失となります。
スワップポイント比較 スワップ金利比較
| 買いスワップポイント(スワップ金利)一覧表 |
| 証券会社名 |
USD/JPY
↑ ↓ |
EUR/JPY
↑ ↓ |
AUD/JPY
↑ ↓ |
GBP/JPY
↑ ↓ |
NZD/JPY
↑ ↓ |
CAD/JPY
↑ ↓ |
CHF/JPY
↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 159円 | 130円 | 143円 | 297円 | 145円 | 110円 | 40円 |
| マネーパートナーズ | 158円 | 125円 | 140円 | 290円 | 145円 | 111円 | 38円 |
| 外貨ex | 158円 | 123円 | 141円 | 285円 | 145円 | 110円 | 32円 |
| ひまわり証券 | 158円 | 120円 | 145円 | 270円 | 147円 | 112円 | 33円 |
| FxOnline | 161円 | 125円 | 142円 | 290円 | 145円 | 110円 | 35円 |
| FX-REAL | 162円 | 120円 | 133円 | 264円 | 148円 | 111円 | 33円 |
| FXCMジャパン | 160円 | 124円 | 144円 | 281円 | 144円 | 109円 | 35円 |
| AFT-FXダイレクトトレード | 160円 | 125円 | 143円 | 278円 | 145円 | 110円 | 37円 |
| サイバーフォレックス | 160円 | 126円 | 147円 | 291円 | 149円 | 110円 | 35円 |
| 為替マーケット | 160円 | 124円 | 144円 | 281円 | 144円 | 109円 | 35円 |
| 上田ハーローFX | 159円 | 124円 | 144円 | 292円 | 146円 | 110円 | ‐円 |
| ワカバヤシエフエックス | 160円 | 125円 | 143円 | 278円 | 145円 | 110円 | 37円 |
| FXA証券 | 153円 | 119円 | 135円 | 267円 | 141円 | 107円 | 32円 |
| (アメリカドル/円) | (ユーロ/円) | (オーストラリアドル/円) | (イギリスポンド/円) | (ニュージーランドドル/円) | (カナダドル/円) | (スイスフラン/円) |
| 買いスワップポイント(スワップ金利)一覧表 |
| 証券会社名 |
ZAR/JPY
↑ ↓ |
CNY/JPY
↑ ↓ |
HKD/JPY
↑ ↓ |
KRW/JPY
↑ ↓ |
THB/JPY
↑ ↓ |
TWD/JPY
↑ ↓ |
SGD/JPY
↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| マネーパートナーズ | 33円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| 外貨ex | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| ひまわり証券 | 27円 | -50円 | 10円 | -0.5円 | -15円 | -10円 | ‐円 |
| FxOnline | 30円 | ‐円 | 13円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| FX-REAL | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| FXCMジャパン | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| AFT-FXダイレクトトレード | 31円 | ‐円 | 12円 | ‐円 | 0.5円 | ‐円 | 10円 |
| サイバーフォレックス | 32円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | 61円 |
| 為替マーケット | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| 上田ハーローFX | ‐円 | ‐円 | 14円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | 62円 |
| ワカバヤシエフエックス | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| FXA証券 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| (南アフリカランド/円) | (中国元/円) | (香港ドル/円) | (韓国ウォン/円) | (タイバーツ/円) | (台湾ドル/円) | (シンガポールドル/円) |
| 売りスワップポイント(スワップ金利)一覧表 |
| 証券会社名 |
USD/JPY
↑ ↓ |
EUR/JPY
↑ ↓ |
AUD/JPY
↑ ↓ |
GBP/JPY
↑ ↓ |
NZD/JPY
↑ ↓ |
CAD/JPY
↑ ↓ |
CHF/JPY
↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | -162円 | -133円 | -146円 | -300円 | -148円 | -113円 | -43円 |
| マネーパートナーズ | -162円 | -130円 | -145円 | -300円 | -150円 | -116円 | -43円 |
| 外貨ex | -163円 | -133円 | -151円 | -300円 | -155円 | -120円 | -42円 |
| ひまわり証券 | -163円 | -128円 | -147円 | -285円 | -150円 | -122円 | -41円 |
| FxOnline | -164円 | -130円 | -147円 | -295円 | -150円 | -115円 | -40円 |
| FX-REAL | -165円 | -125円 | -142円 | -281円 | -159円 | -117円 | -38円 |
| FXCMジャパン | -162円 | -129円 | -152円 | -298円 | -156円 | -115円 | -39円 |
| AFT-FXダイレクトトレード | -164円 | -130円 | -148円 | -283円 | -150円 | -115円 | -42円 |
| サイバーフォレックス | -164円 | -132円 | -153円 | -298円 | -155円 | -116円 | -41円 |
| 為替マーケット | -162円 | -129円 | -152円 | -298円 | -156円 | -115円 | -39円 |
| 上田ハーローFX | -164円 | -131円 | -151円 | -302円 | -153円 | -117円 | ‐円 |
| ワカバヤシエフエックス | -164円 | -130円 | -148円 | -283円 | -150円 | -115円 | -42円 |
| FXA証券 | -158円 | -129円 | -145円 | -282円 | -46.5円 | -117円 | -151円 |
| (アメリカドル/円) | (ユーロ/円) | (オーストラリアドル/円) | (イギリスポンド/円) | (ニュージーランドドル/円) | (カナダドル/円) | (スイスフラン/円) |
| 売りスワップポイント(スワップ金利)一覧表 |
| 証券会社名 |
ZAR/JPY
↑ ↓ |
CNY/JPY
↑ ↓ |
HKD/JPY
↑ ↓ |
KRW/JPY
↑ ↓ |
THB/JPY
↑ ↓ |
TWD/JPY
↑ ↓ |
SGD/JPY
↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| マネーパートナーズ | -38円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| 外貨ex | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| ひまわり証券 | -35円 | -50円 | -15円 | -0.5円 | -25円 | -10円 | ‐円 |
| FxOnline | -35円 | ‐円 | -16円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| FX-REAL | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| FXCMジャパン | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| AFT-FXダイレクトトレード | -36円 | ‐円 | -17円 | ‐円 | -2円 | ‐円 | -110円 |
| サイバーフォレックス | -33円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | -67円 |
| 為替マーケット | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| 上田ハーローFX | ‐円 | ‐円 | -19円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | -69円 |
| ワカバヤシエフエックス | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| FXA証券 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
| (南アフリカランド/円) | (中国元/円) | (香港ドル/円) | (韓国ウォン/円) | (タイバーツ/円) | (台湾ドル/円) | (シンガポールドル/円) |
※スワップポイント等の詳細につきましては各FX会社にて再度ご確認ください
※手数料体系等の金額等につきましては正確性に努めておりますが各手数料体系その他詳細、規約等については 各FX業者にて再度必ずご確認くださいませ。当サイトを利用してのトラブル損害等 全てにおきまして一切責任を負いません。ご理解できる方のみご利用くださいませ。 ※スワップポイント比較欄にて「-」はFX業者にて取り扱いの無い通貨ペアもしくは当サイトでは調査中のスワップポイントです。
スワップポイント調査日
外為どっとコム 2006-11-13 : マネーパートナーズ 2006-11-10 : 外貨ex 2006-11-10 : ひまわり証券 2006-11-10 : FxOnline 2006-11-14 : FX-REAL 2006-10-29 : FXCMジャパン 2006-11-10 : AFT-FXダイレクトトレード 2006-11-09 : サイバーフォレックス 2006-11-10 : 為替マーケット 2006-11-13 : 上田ハーローFX 2006-11-13 : ワカバヤシエフエックス 2006-11-14 : FXA証券 2006-11-13 :
