FX最低取引単位とレバレッジ効果、必要保証金(証拠金)比較
当ページでは米ドル/円の取引を行う際の「最低取引単位」「必要保証金(証拠金)」「レバレッジ効果の倍率」「サービス名」「必要保証金についての概要」を比較しています。
必要保証金については米ドル/日本円が1ドル115円として計算しています(2006年7月9日調べ)。
また必要保証金についてはFX業者により、その金額が維持保証金と同じに設定されている所もありますので、
余裕を持ったFX取引をオススメいたします。
外国為替証拠金取引(FX)ではFX取扱業者により、取引単位に違いがあり、多くのFX業者は1万通貨単位から取引可能な業者が多い。
1万通貨単位とは「米ドル/円」の取引を行う場合は「1万通貨単位=1万ドル」となる。業者の中には1000通貨単位(米ドル/円であれば1000通貨単位=1000ドル)から取引日可能な業者もある。
レバレッジ効果とは証拠金(保証金)の何倍の取引ができるかを示しています。
為替の動きによりレバレッジ効果や、必要保証金額は変動します。
レバレッジ・最低取引通貨単位・必要保証金比較
※表内の必要保証金(証拠金)については業者により維持証拠金である所もございます。詳細は各業者の公式ホームページにて詳細をお読みください
※詳細等は各FX業者にて必ずご確認ください
※FXにはリスクが伴いますので口座開設前に各FX業者にてよくリスクの確認をしてください。
※情報につきましては正確性に努めておりますが各手数料体系その他詳細、規約等については 各FX業者にて再度必ずご確認くださいませ。当サイトを利用してのトラブル損害等 全てにおきまして一切責任を負いません。ご理解できる方のみご利用くださいませ。
| FX業者名 |
最低取引単位 |
必要保証金 |
レバレッジ効果 |
サービス名 |
|---|---|---|---|---|
| 外貨ex | 1000通貨単位 | 約1000円 | 約100倍 | レバレッジ100倍コース |
| FxOnline | 1万通貨単位 | 約5750円 | 約200倍 | ミニ口座 |
| 外為どっとコム | 1000通貨単位 | 約10000円 | 約10倍 | 外貨ネクスト |
| FXA証券 | 1万通貨単位 | 約10000円 | 約100倍 | ユニバーサル口座 |
| AFT-FXダイレクトトレード | 1万通貨単位 | 約11500円 | 約100倍 | トライアルコース |
| FX-REAL | 1万通貨単位 | 約20000円 | 約50倍 | - |
| FXCMジャパン | 1万通貨単位 | 約20000円 | 約50倍 | トレーディングステーション |
| 為替マーケット | 1万通貨単位 | 約20000円 | 約50倍 | - |
| マネーパートナーズ | 1万通貨単位 | 約25000円 | 約100倍 | ハイレバレッジコース |
| 伊藤忠グループFXプライム | 1万通貨単位 | 約25000円 | 約100倍 | 2.5万円コース |
| 三貴商事FX24 | 1万通貨単位 | 約30000円 | 約80倍 | 取引証拠金3万円コース |
| 上田ハーローFX | 1万通貨単位 | 約30000円 | 約40倍 | 外貨アクティブ |
| トウキョウフォレックス | 1万通貨単位 | 約60000円 | 約20倍 | 外貨deサポート Let'sトレード |
| サイバーフォレックス | 1万通貨単位 | 約100000円 | 約10倍 | サイバーフォレックス |
| 各FX取引業者の必要証拠金概要 | |
|---|---|
| 外貨ex | 各国の通貨ペア・レバレッジ倍率により必要証拠金に違いあり。 |
| FxOnline | 取引に必要となるマージンの0.5% |
| 外為どっとコム | 対円通貨ペア共通100円以上150円未満の場合、必要証拠金(保証金)は100,000円 |
| FXA証券 | ユニバーサル口座の維持証拠金は0.1ロット(=1万通貨単位)あたり、総保有ポジションは10.0ロットまで1万円。 |
| AFT-FXダイレクトトレード | 必要保証金は総取引金額の1% |
| FX-REAL | 維持証拠金は1万通貨単位につき2万円 |
| FXCMジャパン | 維持証拠金は1万通貨単位につき2万円 |
| 為替マーケット | 全ての通貨ペアで証拠金一律2万円 |
| マネーパートナーズ | スタンダードコースの場合100円以上120円未満の必要証拠金(保証金)は25,000円。ハイレバコースの場合には12,500円 |
| 伊藤忠グループFXプライム | 2.5万円コース、5万円コース~100万円コースと8種類のコースにより違う |
| 三貴商事FX24 | 3万円コースでは1万通貨あたり一律3万円の証拠金(南ア・ランド/円を除く) |
| 上田ハーローFX | 外貨アクティブコースの必要保証金は一万通貨単位3万。維持保証金は一万通貨単位2万 |
| トウキョウフォレックス | 3つのコースにより違い、Let'sトレードコースの場合、120円以上~130円未満の対円レートでは6万円が建玉必要証拠金 |
| サイバーフォレックス | 取引証拠金米ドル/円、ユーロ/円の場合100,000円 |
※FXにはリスクが伴いますので口座開設前に各FX業者にてよくリスクの確認をしてください。
※情報につきましては正確性に努めておりますが各手数料体系その他詳細、規約等については 各FX業者にて再度必ずご確認くださいませ。当サイトを利用してのトラブル損害等 全てにおきまして一切責任を負いません。ご理解できる方のみご利用くださいませ。





